国民生活選好度調査
Submitted by acordo on Sat, 11/12/2011 - 22:12
国民生活選好度調査は,政府が国民の意見をヒアリングするための調査で,1971 年度の予備調査以来,ほぼ毎年実施されている.有効回答数は5,000人程度である.
近年では,3年に一度,時系列データ収集のための調査を行い,その間の2年度分については特定のテーマを設定した調査となっている.これまでのテーマを以下に示す.最近の時系列調査は2008年度(2009年6月報告)である.次は2011年度になる.日本人の意識を知る上で,非常に有益な情報である.
| 年度 | テーマ | 発表年月 |
| 1971 | (予備調査) | |
| 1972 | (高度成長下の意識や欲求) | |
| 1975 | (高度成長下の意識や欲求) | 1977年5月 |
| 1978 | 時系列調査 | 1979年8月 |
| 1981 | 時系列調査 | 1981年11月 |
| 1984 | 時系列調査 | 1984年9月 |
| 1985 | 長寿社会へ向けての生活選択 | 1986年3月 |
| 1986 | 国際化と国民意識 | 1986年9月 |
| 1987 | 時系列調査 | 1987年9月 |
| 1988 | 格差に対する国民の意識 | 1988年11月 |
| 1989 | 自由時間に対する国民の意識 | 1989年12月 |
| 1990 | 時系列調査 | 1991年3月 |
| 1991 | 東京圏への一極集中問題 | 1992年2月 |
| 1992 | 少子化の背景と国民意識 | 1993年1月 |
| 1993 | 時系列調査 | 1994年2月 |
| 1994 | 高齢化社会に対する国民の意識 | 1995年2月 |
| 1995 | 豊かな社会の国民意識 | 1996年2月 |
| 1996 | 国民の意識とニーズ(時系列調査) | 1997年2月 |
| 1997 | 女性のライフスタイルをめぐる国民意識 | 1998年2月 |
| 1998 | 生活のなかのゆとりと安心 | 1999年2月 |
| 1999 | 国民の意識とニーズ(時系列調査) | 2000年2月 |
| 2000 | ボランティアと国民生活 | 2000年12月 |
| 2001 | 家族と生活に関する国民意識 | 2002年4月 |
| 2002 | 国民の意識とニーズ(時系列調査) | 2003年3月 |
| 2003 | 安心できる社会と人のつながり | 2004年8月 |
| 2004 | これからの次世代育成 | 2005年11月 |
| 2005 | 国民の意識とニーズ(時系列調査) | 2006年6月 |
| 2006 | 家族・地域・職場のつながり | 2007年8月 |
| 2007 | 近年の経済・社会システムの変化や価値観の多様化に伴う国民の意識及び行動様式 | 2009年2月 |
| 2008 | 国民の意識とニーズ(時系列調査) | 2009年6月 |
| 2009 | 国民の幸福感の現状、幸福感とその判断、政策への期待と満足度、新しい公共関係 | 2010年4月 |
| 2010 | 国民の幸福感の現状、ボランティア・支え合う活動(「新しい公共」)、地域活動、自治会・町内会などの活動 | 2011年7月 |
2011 © Copyright information метр
Powered by Drupal & метр & Shonan Drupal Lab. Copyright © 2006-2012 ACORDO Corporation All rights Reserved.